| FEATURES | SQL Backup | Native Backup | DocAve Backup & Recovery |
|---|---|---|---|
| Granular Item-Level Backup Allows for flexible frequency of backups to various media storage devices based on business importance of content. |
No | No | Yes |
| Granular Item-Level Restore Allows for quick recovery of all lists, libraries, objects and items including events, links, tasks, calendars, contacts, wikis, announcements, discussion boards, surveys, issues, customer lists, areas, sub areas, portal links, layout templates etc. |
No | No | Yes |
| Full Fidelity Restore with All Metadata Restores items preserving all metadata, including securities, version histories, authors, time stamps etc. |
No | No | Yes |
| Site Collection-level Backup & Restore | No | Yes | Yes |
| Site-level Backup & Restore | No | No | Yes |
| Folder-level Backup & Restore | No | No | Yes |
| Content Database Recovery | Yes | Yes | Yes* |
| Configuration Database Recovery | Yes | No | Yes* |
| SSP Database Recovery | Yes | Yes | Yes* |
| Project Server DB Recovery | Yes | No | Yes* |
| Search Database Recovery | Yes | Yes | Yes* |
| SSO Database Recovery | Yes | Yes | Yes* |
| Search Index Files Recovery | No | No | Yes* |
| IIS Settings Recovery | No | No | Yes* |
| File System Resources Recovery | No | No | Yes* |
| Template Files Recovery | No | No | Yes* |
| Web-parts (no external connections) Recovery | No | No | Yes* |
| Site Definitions Recovery | No | No | Yes* |
| Custom Templates Recovery | No | No | Yes* |
| Full backup | Yes | Yes | Yes |
| Differential Backup | Yes | Yes | Yes |
| Incremental Backup | Yes | No | Yes |
| Backup Different Sites to Different Destination and “Logical Drives” (a group of predefined drives) | No | No | Yes |
| Restore to an Alternate (out-of-place) Location | No | No | Yes |
| Restore Using Keyword and Wild Card Search | No | No | Yes |
| Ability to Set Data Retention Policies (Data Pruning) | Yes | No | Yes |
| “On Demand” Backup | Yes | Yes | Yes |
| Self-running Job Scheduling | Yes | No | Yes |
| Auto-generated Backup Status Reports Sent via E-mail to Customizable User Groups | No (optional) |
No | Yes |
| Does Not Lock Index File During Backup | N/A | No | Yes |
| Can Run Backup During Production Hours | Not recommended | Not recommended | Yes |
| 256-bit Encryption | No (optional) |
No | Yes |
| Enterprise-strength Data Compression | No (optional) |
No | Yes |
| 24/7 Remote Restore Access | No | No | Yes |
| Managing Multiple SharePoint Instances from a Single Browser-based Interface | N/A | No | Yes |
| Intuitive, Tree mode, SharePoint-centric GUI | No | No | Yes |
| Solution Framework Backup & Restore Solution-based customization with the set of features and site definitions, templates, web parts and assemblies. |
No | No | Yes* |
| SharePoint Features Backup & Restore | No | No | Yes* |
| Direct Data Streaming to Backup | Yes | No | Yes* |
| Flexible Selection of Components | No | No | Yes* |
| Integration with Hardware VSS Providers | No | No | Yes* |